A imaxe é para referencia, póñase en contacto connosco para obter a imaxe real
| Número de peza do fabricante: | PCR0J331MCL1GS |
| Fabricante: | Nichicon |
| Parte da Descrición: | CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD |
| Fichas técnicas: | PCR0J331MCL1GS Fichas técnicas |
| Estado sen chumbo / estado RoHS: | Sen chumbo / Conforme RoHS |
| Condición de stock: | En stock |
| Enviar desde: | Hong Kong |
| Modo de envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Tipo | Descrición |
|---|---|
| Serie | PCR |
| Paquete | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Estado da peza | Obsolete |
| Tipo | Polymer |
| Capacitancia | 330 µF |
| Tolerancia | ±20% |
| Tensión: nominal | 6.3 V |
| ESR (Resistencia de serie equivalente) | 32mOhm |
| Tempo de vida @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C |
| Valoracións | - |
| Aplicacións | General Purpose |
| Ripple Current @ Low Frequency | - |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.5 A @ 100 kHz |
| Impedancia | - |
| Espazo do chumbo | - |
| Tamaño / dimensión | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Altura - Sentado (Máx.) | 0.240" (6.10mm) |
| Tamaño da superficie montada en superficie | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Paquete / Estuche | Radial, Can - SMD |
Estado do stock: Envío o mesmo día
Mínimo: 1
| Cantidade | Prezo por unidade | Ext. Prezo |
|---|---|---|
|
Chámame |
||
US $ 40 por FedEx.
Chega en 3-5 días
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Envío gratuíto nos primeiros 0,5 kg para pedidos superiores a 150 $, o exceso de peso cobrarase por separado