A imaxe é para referencia, póñase en contacto connosco para obter a imaxe real
Número de peza do fabricante: | IN-505FCHWV |
Fabricante: | Inolux |
Parte da Descrición: | TOP VIEW / 5050 / 5.0X5.4X1.2 |
Fichas técnicas: | IN-505FCHWV Fichas técnicas |
Estado sen chumbo / estado RoHS: | Sen chumbo / Conforme RoHS |
Condición de stock: | En stock |
Enviar desde: | Hong Kong |
Modo de envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Tipo | Descrición |
---|---|
Serie | IN-505 |
Paquete | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Estado da peza | Active |
Cor | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
Lonxitude de onda | 625nm Red, 525nm Green, 463nm Blue, 6650K White |
Actual - Proba | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
Tensión - Avance (Vf) (típico) | 2.65V Red, 3.7V Green, 3.6V Blue, 3.6V White |
Lumens / Watt @ Current - Proba | 52 lm/W Red, 67 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 79 lm/W White |
Actual: máx | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
Fluxo luminoso @ corrente / temperatura | 97lm Red (80lm ~ 114lm), 173lm Green (150lm ~ 195lm), 33lm Blue (25lm ~ 40lm), 200lm White (180lm ~ 220lm) |
Temperatura: proba | 25°C |
Ángulo de visión | - |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
Paquete / Estuche | 2020 (5050 Metric) |
Paquete de dispositivos do provedor | SMD |
Tamaño / dimensión | 0.197" Dia x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
Altura - Sentado (Máx.) | 0.113" (2.88mm) |
Estado do stock: 511
Mínimo: 1
Cantidade | Prezo por unidade | Ext. Prezo |
---|---|---|
|
US $ 40 por FedEx.
Chega en 3-5 días
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Envío gratuíto nos primeiros 0,5 kg para pedidos superiores a 150 $, o exceso de peso cobrarase por separado